UNTERRICHT/STUNDENPLÄNE
WebUntis: Unser digitales Klassenbuch
Bei uns an der Oberschule Schüttorf arbeiten die Lehrkräfte mit dem digitalen Klassenbuch WebUntis.
Die Schüler haben die Möglichkeit, sich ebenfalls bei WebUntis ein Benutzerkonto anzulegen. Dort erhalten sie z. B. Informationen über:
- den Vertretungsplan
- die erteilten Hausaufgaben
- ihre eigenen Fehltage
- die noch nicht entschuldigten Fehltage
- die anstehenden Klassenarbeiten
- die vergessenen Arbeitsmaterialien
- die vergessenen Hausaufgaben
Sie als Erziehungsberechtigte haben ebenfalls sie Möglichkeit, ein Benutzerkonto anzulegen, sofern Sie bei uns im Sekretariat ihre E-Mail-Adresse hinterlegen. Alle weiteren Informationen befinden sich in den Anleitungen.
Datenschutzrechtliche Hinweise:
Ihre Daten (Name und E-Mail-Adresse) werden von der OBS Schüttorf an die Untis GmbH weitergegeben, um ein Benutzerkonto für Sie erstellen zu lassen.
Die Untis GmbH verarbeitet auf Grundlage eines schriftlichen Vertrages als Auftragsverarbeiter weisungsgebunden personenbezogene Daten in unserem Auftrag zum Zwecke der Stundenplanerstellung im Rahmen der Nutzung des Programms WebUntis.
Eine Weitergabe Ihrer Daten an unbeteiligte Dritte oder eine Nutzung zu anderen Zwecken als zur Erstellung des Benutzerkontos findet nicht statt. Eine Löschung Ihrer Daten und des Benutzerkontos können Sie jederzeit schriftlich im Sekretariat oder unter kontakt@oberschule-schuettorf.de beantragen.
Wichtig: Bevor Sie ein Benutzerkonto erstellen können, müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer Ihres Kindes per E-Mail mitteilen.
Solltest du dein Passwort bei Webuntis vergessen haben, dann gehe die folgende Anleitung Schritt für Schritt durch.
UNTERRICHT/STUNDENPLÄNE
Unterrichtszeiten
1. Stunde | 07:45-08:30 |
2. Stunde | 08:35-09:20 |
3. Stunde | 09:40-10:25 |
4. Stunde | 10:25-11:10 |
5. Stunde | 11:30-12:15 |
6. Stunde | 12:20-13:05 |
Mittagspause | 13:05-13:50 |
Nachmittagsangebote | 13:50-15:20 |
UNTERRICHT/STUNDENPLÄNE
Lehrerverzeichnis
Kürzel | Nachname | Vorname | E-Mail-Adresse |
Bec | Becker | Catharina | |
Bkm | Berkemeyer | Ariane | |
Bit | Bittner | Friederike | |
Boo | Bookholt | Kathrin | |
BHe | Borgelt-Helmig | Dagmar | |
Bot | Bothorn | Maresa | |
Brü | Brüning | Denise | |
Dal | Dall | Nathalie | |
deL | de Leve | Jardena | |
Dek | Dekker | Lisa | |
Dra | Draber | Carsten | |
Drl | Drechsler | Florian | |
Egl | Engel | Marc | |
Fal | Falk | Thomas | |
Fel | Felde | Kristina | |
Ger | Gehrke | Karin | |
Gla | Glauser | Neele | |
Gös | Gösse | Melanie | |
Hag | Hagemeier | Markus | |
Hem | Heijmer | Dirk | |
Hin | Hindriksen | Elena | |
Hoh | Hohaus | Susanne | |
Jag | Janning | Katharina | |
Jes | Jesella | Judith | |
Jur | van der Schüür | Florina | |
Ker | Kerperin | Max | |
Koc | Koch | Helena | |
Köl | Kölker | Svenja | |
Kor | Korrell | Larissa | |
Kft | Kräft | Esther | |
Krü | Krüger | Carsten | |
Küp | Küpker | Claudia | |
Kur | Kurganski | Olga | |
Lau | Laumann | Karoline | |
Lem | Lemberg | Hilke | |
Lüb | Lübke | Angela | |
Lü | Lütkeniehoff | Nicole | |
Mal | Maletz | Gina | |
Mel | Melchior | Patricia | |
Mic | Michels | Heike | |
Mil | Miltrup | Eva | |
Mou | Moursi | Andrea | |
MvV | van Verth | Monique | |
Neu | Neumann | Vanessa | |
Nie | Nieroba | Maria | |
Noe | Nölleke | Kim | |
NN | Stockhorst | Jürgen | |
Ovm | Overmöller | Laura | |
Plo | Plottek | David | |
Poh | Pohl | Stefanie | |
Rat | Ratering | Viola | |
Rum | Rumpke | Patrick | |
San | Sander | Christine | |
Saw | Salwolke | Julia | |
Ske | Scheske | Nina | |
Sch | Schorr | Thomas | |
Sen | Sen | Naime | |
SHo | Schulze Holmer | Sarah | |
Shr | Schrader | Simone | |
Sml | Schimmöller | Ruth | |
Som | Somberg | Annika | |
Sob | Somberg | Wiebke | |
Sun | Sundag | Inga | |
Thö | Thölking | Laura | |
Thn | Thyen | Saskia | |
Thy | Thyßen | Angela | |
Toe | Toepsch | Katja | |
VvV | van Verth | Vanessa | |
Wee | Weerning | Laura | |
Wen | Wenning | Hannah | |
Wik | Wilke | Volker | |
WSv | Schevel | Wilma | |
Wül | Wülker | Ursula | |
Zie | Zierke | Kristina |
UNTERRICHT/STUNDENPLÄNE
Stundentafel
Der Unterricht an der Oberschule Schule besteht aus Pflicht- und Wahlpflichtunterricht. Er wird nach der Stundentafel (siehe Tabelle unten) erteilt.
„Zur Förderung der Schülerinnen und Schüler, zur Verbesserung fachspezifischer Lehr- und Lernverfahren sowie zur Weiterentwicklung des fachübergreifenden und fächerverbindenden Lernens kann die Schule eine von den Stundentafeln abweichende Verteilung der Fachstunden vornehmen. Dabei sind die Gesamtwochenstunden je Fach gemäß der Stundentafel in den Schuljahrgängen 5 bis 10 einzuhalten. Die Schülerpflichtstundenzahl soll je Schuljahrgang um nicht mehr als eine Wochenstunde über- oder unterschritten werden.
Die als Ganztagsschule geführte Oberschule macht ihren Schülerinnen und Schülern ein ganztägiges Unterrichts- und Förderangebot sowie ein außerunterrichtliches Angebot. (…)“ (vgl. Nachmittagsangebote der Oberschule Schüttorf)
Fachbereich Fach | Schuljahrgänge | Gesamtstunde | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5-10 | |
Fachbereich Sprachen | |||||||
Deutsch | 5 | 4 (5) | 4 (5) | 4 (5) | 4 (5) | 4 (5) | 25 (30) |
1. Fremdsprache | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
2. Fremdsprache | - | + | + | + | + | + | |
Fachbereich Mathematik-Naturwissenschaften | |||||||
Mathematik | 5 | 4 (5) | 4 (5) | 4 (5) | 4 (5) | 4 (5) | 25 (30) |
Physik | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 22 |
Chemie | |||||||
Biologie | |||||||
Informatik | - | + | + | + | + | + | |
Fachbereich geschichtlich-soziale Weltkunde | |||||||
Geschichte | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
Politik | - | - | |||||
Erdkunde | 1 | 2 | |||||
Fachbereich Arbeit/Wirtschaft-Technik | |||||||
Wirtschaft | - | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 |
Technik | + | + | + | ||||
Hauswirtschaft | |||||||
Fachbereich musisch-kulturelle Bildung | |||||||
Musik | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 |
Kunst | |||||||
Gestaltendes Werken | 1 | 2 | + | + | + | + | |
Textiles Gestalten | |||||||
Religion/Werte und Normen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Verfügungsstunden | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Pflichtunterricht | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 159 |
Wahlpflichtunterricht/Profile | - | 4 (2) | 4 (2) | 4 (2) | 4 (2) | 4 (2) | 20 (10) |
Pflichtstunden pro Schüler*in | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 179 |
wahlfreier Unterricht Förderunterricht/Arbeitsgemeinschaften | X | X | X | X | X | X | X |
Höchststunden pro Schüler*in | X | X | X | X | X | X | X |
+ = Wahlpflichtunterricht |
(Auszug aus: „Die Arbeit an der Oberschule“ (7/2017): RdErl. d. MK v. 21.5.2017 - 32-81028 - VORIS 22410. S. 367ff.)